Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades humitat

Humitats: 06 / 12 / 2018

<< Novembre 2018
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Desembre 2018 >>
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 
  Visualitza gràfic

Les màximes i mínimes són d'intervals de 30min.

Dia Hora Humitat relativa Humitat relativa min.
06-12-18 00:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 00:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 01:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 01:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 02:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 02:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 03:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 03:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 04:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 04:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 05:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 05:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 06:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 06:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 07:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 07:30 99.00 % 96.00 %
06-12-18 08:00 93.00 % 90.00 %
06-12-18 08:30 88.00 % 86.00 %
06-12-18 09:00 86.00 % 83.00 %
06-12-18 09:30 81.00 % 75.00 %
06-12-18 10:00 76.00 % 73.00 %
06-12-18 10:30 72.00 % 70.00 %
06-12-18 11:00 71.00 % 68.00 %
06-12-18 11:30 71.00 % 69.00 %
06-12-18 12:00 71.00 % 69.00 %
06-12-18 12:30 68.00 % 63.00 %
06-12-18 13:00 62.00 % 60.00 %
06-12-18 13:30 62.00 % 60.00 %
06-12-18 14:00 62.00 % 61.00 %
06-12-18 14:30 62.00 % 61.00 %
06-12-18 15:00 64.00 % 63.00 %
06-12-18 15:30 65.00 % 64.00 %
06-12-18 16:00 69.00 % 66.00 %
06-12-18 16:30 76.00 % 74.00 %
06-12-18 17:00 78.00 % 77.00 %
06-12-18 17:30 80.00 % 79.00 %
06-12-18 18:00 82.00 % 81.00 %
06-12-18 18:30 84.00 % 83.00 %
06-12-18 19:00 88.00 % 86.00 %
06-12-18 19:30 93.00 % 91.00 %
06-12-18 20:00 98.00 % 94.00 %
06-12-18 20:30 99.00 % 98.00 %
06-12-18 21:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 21:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 22:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 22:30 100.00 % 100.00 %
06-12-18 23:00 100.00 % 100.00 %
06-12-18 23:30 100.00 % 100.00 %

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com