Dades de precipitació
Precipitació: 30 / 07 / 2010
| Dia | Hora | Precipitació | |
|---|---|---|---|
| 30-07-10 | 00:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 00:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 01:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 01:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 02:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 02:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 03:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 03:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 04:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 04:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 05:00 | 0.20 l/m2 | 0.20 l/m2 |
| 30-07-10 | 05:30 | 0.70 l/m2 | 0.70 l/m2 |
| 30-07-10 | 06:00 | 0.10 l/m2 | 0.10 l/m2 |
| 30-07-10 | 06:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 07:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 07:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 08:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 08:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 09:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 09:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 10:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 10:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 11:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 11:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 12:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 12:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 13:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 13:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 14:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 14:30 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| 30-07-10 | 15:00 | 0.00 l/m2 | 0.00 l/m2 |
| Total | 1 l/m2 | 1 l/m2 | |
