Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de precipitació

Precipitació: 22 / 09 / 2017

<< Agost 2017
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Setembre 2017 >>
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Precipitació
22-09-17 00:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 00:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 01:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 01:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 02:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 02:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 03:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 03:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 04:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 04:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 05:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 05:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 06:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 06:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 07:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 07:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 08:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 08:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 09:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 09:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 10:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 10:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 11:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 11:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 12:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 12:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 13:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 13:30 0.80 l/m2 0.80 l/m2
22-09-17 14:00 0.10 l/m2 0.10 l/m2
22-09-17 14:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 15:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 15:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 16:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 16:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 17:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 17:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 18:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 18:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 19:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 19:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 20:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 20:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 21:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 21:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 22:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 22:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 23:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
22-09-17 23:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
Total 0.9 l/m2 0.9 l/m2

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com