Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de precipitació

Precipitació: 23 / 03 / 2020

<< Febrer 2020
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
242526272829
Març 2020 >>
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Precipitació
23-03-20 00:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 00:30 0.30 l/m2 0.30 l/m2
23-03-20 01:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 01:30 0.70 l/m2 0.70 l/m2
23-03-20 02:00 0.70 l/m2 0.70 l/m2
23-03-20 02:30 0.40 l/m2 0.40 l/m2
23-03-20 03:00 0.10 l/m2 0.10 l/m2
23-03-20 03:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 04:00 1.00 l/m2 1.00 l/m2
23-03-20 04:30 0.30 l/m2 0.30 l/m2
23-03-20 05:00 0.60 l/m2 0.60 l/m2
23-03-20 05:30 0.90 l/m2 0.90 l/m2
23-03-20 06:00 0.90 l/m2 0.90 l/m2
23-03-20 06:30 1.10 l/m2 1.10 l/m2
23-03-20 07:00 2.00 l/m2 2.00 l/m2
23-03-20 07:30 2.30 l/m2 2.30 l/m2
23-03-20 08:00 0.90 l/m2 0.90 l/m2
23-03-20 08:30 1.50 l/m2 1.50 l/m2
23-03-20 09:00 2.70 l/m2 2.70 l/m2
23-03-20 09:30 1.20 l/m2 1.20 l/m2
23-03-20 10:00 0.30 l/m2 0.30 l/m2
23-03-20 10:30 0.10 l/m2 0.10 l/m2
23-03-20 11:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 11:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 12:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 12:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 13:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 13:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 14:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 14:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 15:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 15:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 16:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 16:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 17:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 17:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 18:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 18:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 19:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 19:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 20:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 20:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 21:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 21:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 22:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 22:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 23:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
23-03-20 23:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
Total 18 l/m2 18 l/m2

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com