Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de precipitació

Precipitació: 14 / 06 / 2020

<< Maig 2020
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Juny 2020 >>
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Precipitació
14-06-20 00:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 00:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 01:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 01:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 02:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 02:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 03:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 03:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 04:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 04:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 05:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 05:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 06:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 06:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 07:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 07:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 08:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 08:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 09:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 09:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 10:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 10:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 11:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 11:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 12:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 12:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 13:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 13:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 14:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 14:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 15:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 15:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 16:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 16:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 17:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 17:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 18:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 18:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 19:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 19:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 20:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 20:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 21:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 21:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 22:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 22:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 23:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-06-20 23:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
Total 0 l/m2 0 l/m2

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com