Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de precipitació

Precipitació: 26 / 07 / 2020

<< Juny 2020
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Juliol 2020 >>
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Precipitació
26-07-20 00:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 00:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 01:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 01:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 02:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 02:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 03:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 03:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 04:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 04:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 05:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 05:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 06:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 06:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 07:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 07:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 08:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 08:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 09:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 09:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 10:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 10:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 11:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 11:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 12:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 12:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 13:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 13:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 14:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 14:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 15:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 15:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 16:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 16:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 17:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 17:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 18:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 18:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 19:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 19:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 20:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 20:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 21:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 21:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 22:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 22:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 23:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
26-07-20 23:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
Total 0 l/m2 0 l/m2

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com