Dades de pressió
Pressió: 30 / 07 / 2010
| Dia | Hora | Pressió |
|---|---|---|
| 30-07-10 | 00:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 00:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 01:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 01:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 02:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 02:30 | 999 hPa |
| 30-07-10 | 03:00 | 999 hPa |
| 30-07-10 | 03:30 | 999 hPa |
| 30-07-10 | 04:00 | 999 hPa |
| 30-07-10 | 04:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 05:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 05:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 06:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 06:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 07:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 07:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 08:00 | 1001 hPa |
| 30-07-10 | 08:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 09:00 | 1001 hPa |
| 30-07-10 | 09:30 | 1001 hPa |
| 30-07-10 | 10:00 | 1001 hPa |
| 30-07-10 | 10:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 11:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 11:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 12:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 12:30 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 13:00 | 1000 hPa |
| 30-07-10 | 13:30 | 999 hPa |
| 30-07-10 | 14:00 | 999 hPa |
| 30-07-10 | 14:30 | 999 hPa |
| 30-07-10 | 15:00 | 999 hPa |
