Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de pressió

Pressió: 21 / 01 / 2019

<< Desembre 2018
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Gener 2019 >>
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Pressió
21-01-19 00:00 1001 hPa
21-01-19 00:30 1000 hPa
21-01-19 01:00 1000 hPa
21-01-19 01:30 1000 hPa
21-01-19 02:00 1000 hPa
21-01-19 02:30 1000 hPa
21-01-19 03:00 1000 hPa
21-01-19 03:30 1000 hPa
21-01-19 04:00 1000 hPa
21-01-19 04:30 1000 hPa
21-01-19 05:00 1001 hPa
21-01-19 05:30 1001 hPa
21-01-19 06:00 1001 hPa
21-01-19 06:30 1001 hPa
21-01-19 07:00 1001 hPa
21-01-19 07:30 1002 hPa
21-01-19 08:00 1002 hPa
21-01-19 08:30 1002 hPa
21-01-19 09:00 1002 hPa
21-01-19 09:30 1002 hPa
21-01-19 10:00 1003 hPa
21-01-19 10:30 1003 hPa
21-01-19 11:00 1003 hPa
21-01-19 11:30 1002 hPa
21-01-19 12:00 1002 hPa
21-01-19 12:30 1002 hPa
21-01-19 13:00 1001 hPa
21-01-19 13:30 1001 hPa
21-01-19 14:00 1001 hPa
21-01-19 14:30 1001 hPa
21-01-19 15:00 1001 hPa
21-01-19 15:30 1001 hPa
21-01-19 16:00 1001 hPa
21-01-19 16:30 1002 hPa
21-01-19 17:00 1002 hPa
21-01-19 17:30 1002 hPa
21-01-19 18:00 1002 hPa
21-01-19 18:30 1002 hPa
21-01-19 19:00 1002 hPa
21-01-19 19:30 1002 hPa
21-01-19 20:00 1002 hPa
21-01-19 20:30 1002 hPa
21-01-19 21:00 1002 hPa
21-01-19 21:30 1002 hPa
21-01-19 22:00 1002 hPa
21-01-19 22:30 1002 hPa
21-01-19 23:00 1002 hPa
21-01-19 23:30 1002 hPa

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com