Dades de Vent
Velocitat del vent (10 m): 30 / 07 / 2010
| Dia | Hora | Velocitat | Ratxa max. | Dirc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-07-10 | 00:00 | 1.90 m/s | 6.84 Km/h | 2.90 m/s | 10.44 Km/h | 32º |
| 30-07-10 | 00:30 | 2.20 m/s | 7.92 Km/h | 3.80 m/s | 13.68 Km/h | 29º |
| 30-07-10 | 01:00 | 2.10 m/s | 7.56 Km/h | 3.40 m/s | 12.24 Km/h | 35º |
| 30-07-10 | 01:30 | 2.00 m/s | 7.20 Km/h | 3.60 m/s | 12.96 Km/h | 40º |
| 30-07-10 | 02:00 | 2.50 m/s | 9.00 Km/h | 3.90 m/s | 14.04 Km/h | 34º |
| 30-07-10 | 02:30 | 2.30 m/s | 8.28 Km/h | 3.40 m/s | 12.24 Km/h | 17º |
| 30-07-10 | 03:00 | 0.80 m/s | 2.88 Km/h | 2.20 m/s | 7.92 Km/h | 350º |
| 30-07-10 | 03:30 | 1.10 m/s | 3.96 Km/h | 2.10 m/s | 7.56 Km/h | 106º |
| 30-07-10 | 04:00 | 1.50 m/s | 5.40 Km/h | 3.80 m/s | 13.68 Km/h | 107º |
| 30-07-10 | 04:30 | 0.90 m/s | 3.24 Km/h | 3.10 m/s | 11.16 Km/h | 222º |
| 30-07-10 | 05:00 | 1.50 m/s | 5.40 Km/h | 2.40 m/s | 8.64 Km/h | 208º |
| 30-07-10 | 05:30 | 1.20 m/s | 4.32 Km/h | 2.10 m/s | 7.56 Km/h | 242º |
| 30-07-10 | 06:00 | 0.70 m/s | 2.52 Km/h | 1.60 m/s | 5.76 Km/h | 247º |
| 30-07-10 | 06:30 | 1.30 m/s | 4.68 Km/h | 2.70 m/s | 9.72 Km/h | 292º |
| 30-07-10 | 07:00 | 0.80 m/s | 2.88 Km/h | 2.20 m/s | 7.92 Km/h | 274º |
| 30-07-10 | 07:30 | 0.30 m/s | 1.08 Km/h | 1.20 m/s | 4.32 Km/h | 98º |
| 30-07-10 | 08:00 | 0.50 m/s | 1.80 Km/h | 1.80 m/s | 6.48 Km/h | 273º |
| 30-07-10 | 08:30 | 0.90 m/s | 3.24 Km/h | 2.90 m/s | 10.44 Km/h | 232º |
| 30-07-10 | 09:00 | 0.90 m/s | 3.24 Km/h | 2.40 m/s | 8.64 Km/h | 211º |
| 30-07-10 | 09:30 | 1.70 m/s | 6.12 Km/h | 3.30 m/s | 11.88 Km/h | 111º |
| 30-07-10 | 10:00 | 3.10 m/s | 11.16 Km/h | 6.40 m/s | 23.04 Km/h | 220º |
| 30-07-10 | 10:30 | 3.90 m/s | 14.04 Km/h | 7.20 m/s | 25.92 Km/h | 158º |
| 30-07-10 | 11:00 | 3.40 m/s | 12.24 Km/h | 7.10 m/s | 25.56 Km/h | 180º |
| 30-07-10 | 11:30 | 4.10 m/s | 14.76 Km/h | 8.50 m/s | 30.60 Km/h | 164º |
| 30-07-10 | 12:00 | 4.60 m/s | 16.56 Km/h | 8.50 m/s | 30.60 Km/h | 191º |
| 30-07-10 | 12:30 | 5.20 m/s | 18.72 Km/h | 9.50 m/s | 34.20 Km/h | 182º |
| 30-07-10 | 13:00 | 4.40 m/s | 15.84 Km/h | 9.30 m/s | 33.48 Km/h | 198º |
| 30-07-10 | 13:30 | 5.30 m/s | 19.08 Km/h | 9.50 m/s | 34.20 Km/h | 183º |
| 30-07-10 | 14:00 | 5.40 m/s | 19.44 Km/h | 9.60 m/s | 34.56 Km/h | 187º |
| 30-07-10 | 14:30 | 5.30 m/s | 19.08 Km/h | 9.60 m/s | 34.56 Km/h | 179º |
| 30-07-10 | 15:00 | 5.10 m/s | 18.36 Km/h | 9.30 m/s | 33.48 Km/h | 185º |
