Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 02 / 03 / 2017

<< Febrer 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
Març 2017 >>
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
02-03-17 00:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 50º
02-03-17 00:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 92º
02-03-17 01:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 68º
02-03-17 01:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 14º
02-03-17 02:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 21º
02-03-17 02:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 76º
02-03-17 03:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 71º
02-03-17 03:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 38º
02-03-17 04:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 27º
02-03-17 04:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 63º
02-03-17 05:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 30º
02-03-17 05:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 25º
02-03-17 06:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 91º
02-03-17 06:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 120º
02-03-17 07:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 70º
02-03-17 07:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 148º
02-03-17 08:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 294º
02-03-17 08:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 153º
02-03-17 09:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 213º
02-03-17 09:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 197º
02-03-17 10:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 274º
02-03-17 10:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 228º
02-03-17 11:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 226º
02-03-17 11:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 3.00 m/s 10.80 Km/h 212º
02-03-17 12:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 243º
02-03-17 12:30 2.00 m/s 7.20 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 206º
02-03-17 13:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 165º
02-03-17 13:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 212º
02-03-17 14:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 156º
02-03-17 14:30 3.20 m/s 11.52 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 157º
02-03-17 15:00 3.80 m/s 13.68 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 170º
02-03-17 15:30 3.60 m/s 12.96 Km/h 5.60 m/s 20.16 Km/h 163º
02-03-17 16:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 178º
02-03-17 16:30 2.70 m/s 9.72 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 157º
02-03-17 17:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 161º
02-03-17 17:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 156º
02-03-17 18:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 110º
02-03-17 18:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 84º
02-03-17 19:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 76º
02-03-17 19:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 64º
02-03-17 20:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 78º
02-03-17 20:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 75º
02-03-17 21:00 0.00 m/s 0.00 Km/h 0.40 m/s 1.44 Km/h 89º
02-03-17 21:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 70º
02-03-17 22:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 26º
02-03-17 22:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 23º
02-03-17 23:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 130º
02-03-17 23:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 113º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com