Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 15 / 03 / 2017

<< Febrer 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
Març 2017 >>
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
15-03-17 00:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 72º
15-03-17 00:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 56º
15-03-17 01:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 138º
15-03-17 01:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 60º
15-03-17 02:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 62º
15-03-17 02:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 79º
15-03-17 03:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 115º
15-03-17 03:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 72º
15-03-17 04:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 41º
15-03-17 04:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 116º
15-03-17 05:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 63º
15-03-17 05:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 34º
15-03-17 06:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 74º
15-03-17 06:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 75º
15-03-17 07:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 63º
15-03-17 07:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 55º
15-03-17 08:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 133º
15-03-17 08:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 72º
15-03-17 09:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 243º
15-03-17 09:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 264º
15-03-17 10:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 214º
15-03-17 10:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 243º
15-03-17 11:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 194º
15-03-17 11:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 148º
15-03-17 12:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 271º
15-03-17 12:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 167º
15-03-17 13:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 187º
15-03-17 13:30 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 101º
15-03-17 14:00 3.20 m/s 11.52 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 94º
15-03-17 14:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 119º
15-03-17 15:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 141º
15-03-17 15:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 126º
15-03-17 16:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 236º
15-03-17 16:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 266º
15-03-17 17:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.20 m/s 11.52 Km/h 253º
15-03-17 17:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 242º
15-03-17 18:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 280º
15-03-17 18:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 292º
15-03-17 19:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 273º
15-03-17 19:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 276º
15-03-17 20:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 123º
15-03-17 20:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 114º
15-03-17 21:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 120º
15-03-17 21:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 81º
15-03-17 22:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 77º
15-03-17 22:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 74º
15-03-17 23:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 73º
15-03-17 23:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 32º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com