Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 23 / 03 / 2017

<< Febrer 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
Març 2017 >>
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
23-03-17 00:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 35º
23-03-17 00:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 344º
23-03-17 01:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 31º
23-03-17 01:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 11º
23-03-17 02:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 36º
23-03-17 02:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 138º
23-03-17 03:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 197º
23-03-17 03:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 254º
23-03-17 04:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 259º
23-03-17 04:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 36º
23-03-17 05:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 135º
23-03-17 05:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 212º
23-03-17 06:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 252º
23-03-17 06:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 233º
23-03-17 07:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 246º
23-03-17 07:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 322º
23-03-17 08:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.90 m/s 17.64 Km/h 306º
23-03-17 08:30 2.40 m/s 8.64 Km/h 4.90 m/s 17.64 Km/h 297º
23-03-17 09:00 3.10 m/s 11.16 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 291º
23-03-17 09:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 6.80 m/s 24.48 Km/h 308º
23-03-17 10:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 277º
23-03-17 10:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 303º
23-03-17 11:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 282º
23-03-17 11:30 2.70 m/s 9.72 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 278º
23-03-17 12:00 2.60 m/s 9.36 Km/h 7.30 m/s 26.28 Km/h 267º
23-03-17 12:30 3.80 m/s 13.68 Km/h 6.90 m/s 24.84 Km/h 230º
23-03-17 13:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 7.40 m/s 26.64 Km/h 256º
23-03-17 13:30 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 212º
23-03-17 14:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 248º
23-03-17 14:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 207º
23-03-17 15:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 138º
23-03-17 15:30 4.60 m/s 16.56 Km/h 8.80 m/s 31.68 Km/h 164º
23-03-17 16:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 7.30 m/s 26.28 Km/h 194º
23-03-17 16:30 4.30 m/s 15.48 Km/h 7.10 m/s 25.56 Km/h 198º
23-03-17 17:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 7.50 m/s 27.00 Km/h 210º
23-03-17 17:30 3.10 m/s 11.16 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 182º
23-03-17 18:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.60 m/s 20.16 Km/h 191º
23-03-17 18:30 2.00 m/s 7.20 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 220º
23-03-17 19:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 217º
23-03-17 19:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.50 m/s 12.60 Km/h 226º
23-03-17 20:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 227º
23-03-17 20:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 246º
23-03-17 21:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 226º
23-03-17 21:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 274º
23-03-17 22:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 73º
23-03-17 22:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 93º
23-03-17 23:00 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 69º
23-03-17 23:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 71º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com