Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 26 / 03 / 2017

<< Febrer 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728
Març 2017 >>
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
26-03-17 00:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 51º
26-03-17 00:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 65º
26-03-17 01:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 27º
26-03-17 01:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 281º
26-03-17 03:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 251º
26-03-17 03:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 115º
26-03-17 04:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 135º
26-03-17 04:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 93º
26-03-17 05:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 268º
26-03-17 05:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 313º
26-03-17 06:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 56º
26-03-17 06:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 29º
26-03-17 07:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 25º
26-03-17 07:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 94º
26-03-17 08:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 67º
26-03-17 08:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 43º
26-03-17 09:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 30º
26-03-17 09:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 277º
26-03-17 10:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 186º
26-03-17 10:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 259º
26-03-17 11:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 240º
26-03-17 11:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 238º
26-03-17 12:00 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 232º
26-03-17 12:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 335º
26-03-17 13:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 4.90 m/s 17.64 Km/h 191º
26-03-17 13:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 167º
26-03-17 14:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.70 m/s 24.12 Km/h 211º
26-03-17 14:30 3.50 m/s 12.60 Km/h 7.50 m/s 27.00 Km/h 173º
26-03-17 15:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 6.70 m/s 24.12 Km/h 157º
26-03-17 15:30 4.40 m/s 15.84 Km/h 7.00 m/s 25.20 Km/h 163º
26-03-17 16:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 165º
26-03-17 16:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 153º
26-03-17 17:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 158º
26-03-17 17:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 154º
26-03-17 18:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 63º
26-03-17 18:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 69º
26-03-17 19:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 93º
26-03-17 19:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 23º
26-03-17 20:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 17º
26-03-17 20:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 15º
26-03-17 21:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 24º
26-03-17 21:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 95º
26-03-17 22:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 65º
26-03-17 22:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 61º
26-03-17 23:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 19º
26-03-17 23:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 64º
27-03-17 00:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 48º
27-03-17 00:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 127º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com