Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 03 / 04 / 2017

<< Març 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Abril 2017 >>
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
03-04-17 00:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 64º
03-04-17 00:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 259º
03-04-17 01:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 350º
03-04-17 01:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 64º
03-04-17 02:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 121º
03-04-17 02:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 285º
03-04-17 03:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 276º
03-04-17 03:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 254º
03-04-17 04:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 230º
03-04-17 04:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 226º
03-04-17 05:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 199º
03-04-17 05:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 201º
03-04-17 06:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 233º
03-04-17 06:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 194º
03-04-17 07:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 195º
03-04-17 07:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 213º
03-04-17 08:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 196º
03-04-17 08:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 156º
03-04-17 09:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 177º
03-04-17 09:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 174º
03-04-17 10:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 189º
03-04-17 10:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 236º
03-04-17 11:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.60 m/s 20.16 Km/h 223º
03-04-17 11:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 230º
03-04-17 12:00 3.90 m/s 14.04 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 235º
03-04-17 12:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 6.90 m/s 24.84 Km/h 224º
03-04-17 13:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 234º
03-04-17 13:30 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.90 m/s 24.84 Km/h 223º
03-04-17 14:00 3.20 m/s 11.52 Km/h 5.90 m/s 21.24 Km/h 221º
03-04-17 14:30 3.80 m/s 13.68 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 211º
03-04-17 15:00 3.90 m/s 14.04 Km/h 7.20 m/s 25.92 Km/h 248º
03-04-17 15:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 7.20 m/s 25.92 Km/h 229º
03-04-17 16:00 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.90 m/s 21.24 Km/h 344º
03-04-17 16:30 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.40 m/s 23.04 Km/h 59º
03-04-17 17:00 3.20 m/s 11.52 Km/h 6.70 m/s 24.12 Km/h 74º
03-04-17 17:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 85º
03-04-17 18:00 2.50 m/s 9.00 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 98º
03-04-17 18:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 96º
03-04-17 19:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 63º
03-04-17 19:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 64º
03-04-17 20:00 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 54º
03-04-17 20:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 38º
03-04-17 21:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 50º
03-04-17 21:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 52º
03-04-17 22:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 57º
03-04-17 22:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 118º
03-04-17 23:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.40 m/s 1.44 Km/h 164º
03-04-17 23:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 131º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com