Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 10 / 04 / 2017

<< Març 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Abril 2017 >>
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
10-04-17 00:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.50 m/s 1.80 Km/h 171º
10-04-17 00:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 185º
10-04-17 01:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 166º
10-04-17 01:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 132º
10-04-17 02:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.50 m/s 1.80 Km/h 176º
10-04-17 02:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 152º
10-04-17 03:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 76º
10-04-17 03:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 178º
10-04-17 04:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 211º
10-04-17 04:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 45º
10-04-17 05:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 108º
10-04-17 05:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 110º
10-04-17 06:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 62º
10-04-17 06:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 16º
10-04-17 07:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 216º
10-04-17 07:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 203º
10-04-17 08:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 208º
10-04-17 08:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 209º
10-04-17 09:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 4.20 m/s 15.12 Km/h 172º
10-04-17 09:30 3.10 m/s 11.16 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 243º
10-04-17 10:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 170º
10-04-17 10:30 3.20 m/s 11.52 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 214º
10-04-17 11:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 187º
10-04-17 11:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 206º
10-04-17 12:00 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 203º
10-04-17 12:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 225º
10-04-17 13:00 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 164º
10-04-17 13:30 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 153º
10-04-17 14:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 5.80 m/s 20.88 Km/h 163º
10-04-17 14:30 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 163º
10-04-17 15:00 3.70 m/s 13.32 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 169º
10-04-17 15:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 4.80 m/s 17.28 Km/h 126º
10-04-17 16:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 119º
10-04-17 16:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 176º
10-04-17 17:00 4.70 m/s 16.92 Km/h 9.20 m/s 33.12 Km/h 341º
10-04-17 17:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 8.90 m/s 32.04 Km/h 310º
10-04-17 18:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 4.00 m/s 14.40 Km/h 130º
10-04-17 18:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 173º
10-04-17 19:00 2.10 m/s 7.56 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 267º
10-04-17 19:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 3.70 m/s 13.32 Km/h 268º
10-04-17 20:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 240º
10-04-17 20:30 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 256º
10-04-17 21:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 183º
10-04-17 21:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 218º
10-04-17 22:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 214º
10-04-17 22:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 249º
10-04-17 23:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 227º
10-04-17 23:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 261º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com