Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 12 / 04 / 2017

<< Març 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Abril 2017 >>
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
12-04-17 00:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 19º
12-04-17 00:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 58º
12-04-17 01:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 143º
12-04-17 01:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 137º
12-04-17 02:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 45º
12-04-17 02:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 44º
12-04-17 03:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 44º
12-04-17 03:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 41º
12-04-17 04:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 38º
12-04-17 04:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 41º
12-04-17 05:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 32º
12-04-17 05:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 24º
12-04-17 06:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 67º
12-04-17 06:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 75º
12-04-17 07:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 60º
12-04-17 07:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 58º
12-04-17 08:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 32º
12-04-17 08:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 288º
12-04-17 09:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 21º
12-04-17 09:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 120º
12-04-17 10:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 195º
12-04-17 10:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 7.10 m/s 25.56 Km/h 166º
12-04-17 11:00 2.60 m/s 9.36 Km/h 6.60 m/s 23.76 Km/h 145º
12-04-17 11:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 7.00 m/s 25.20 Km/h 181º
12-04-17 12:00 3.90 m/s 14.04 Km/h 6.90 m/s 24.84 Km/h 141º
12-04-17 12:30 3.90 m/s 14.04 Km/h 7.80 m/s 28.08 Km/h 154º
12-04-17 13:00 4.30 m/s 15.48 Km/h 7.90 m/s 28.44 Km/h 169º
12-04-17 13:30 4.50 m/s 16.20 Km/h 8.00 m/s 28.80 Km/h 166º
12-04-17 14:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.70 m/s 24.12 Km/h 143º
12-04-17 14:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 7.30 m/s 26.28 Km/h 161º
12-04-17 15:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.60 m/s 23.76 Km/h 151º
12-04-17 15:30 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.40 m/s 23.04 Km/h 169º
12-04-17 16:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 185º
12-04-17 16:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 165º
12-04-17 17:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 185º
12-04-17 17:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 231º
12-04-17 18:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 162º
12-04-17 18:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 173º
12-04-17 19:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 138º
12-04-17 19:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 272º
12-04-17 20:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 10º
12-04-17 20:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 74º
12-04-17 21:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 73º
12-04-17 21:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 133º
12-04-17 22:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 79º
12-04-17 22:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 79º
12-04-17 23:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 76º
12-04-17 23:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 73º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com