Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 23 / 04 / 2017

<< Març 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Abril 2017 >>
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
23-04-17 00:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 207º
23-04-17 00:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 186º
23-04-17 01:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 180º
23-04-17 01:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 180º
23-04-17 02:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 37º
23-04-17 02:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 129º
23-04-17 03:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 54º
23-04-17 03:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 233º
23-04-17 04:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 78º
23-04-17 04:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 52º
23-04-17 05:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 49º
23-04-17 05:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 48º
23-04-17 06:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 105º
23-04-17 06:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 69º
23-04-17 07:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 153º
23-04-17 07:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 211º
23-04-17 08:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 204º
23-04-17 08:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 3.00 m/s 10.80 Km/h 176º
23-04-17 09:00 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 229º
23-04-17 09:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 236º
23-04-17 10:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.90 m/s 17.64 Km/h 259º
23-04-17 10:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 122º
23-04-17 11:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 133º
23-04-17 11:30 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 131º
23-04-17 12:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 93º
23-04-17 12:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 129º
23-04-17 13:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 109º
23-04-17 13:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.40 m/s 15.84 Km/h 121º
23-04-17 14:00 2.50 m/s 9.00 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 177º
23-04-17 14:30 3.20 m/s 11.52 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 197º
23-04-17 15:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 200º
23-04-17 15:30 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 165º
23-04-17 16:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 166º
23-04-17 16:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 3.70 m/s 13.32 Km/h 168º
23-04-17 17:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.50 m/s 12.60 Km/h 253º
23-04-17 17:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 204º
23-04-17 18:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 241º
23-04-17 18:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 263º
23-04-17 19:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 274º
23-04-17 19:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 277º
23-04-17 20:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 286º
23-04-17 20:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 262º
23-04-17 21:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 78º
23-04-17 21:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 59º
23-04-17 22:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 136º
23-04-17 22:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 130º
23-04-17 23:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 115º
23-04-17 23:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 100º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com