Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 24 / 04 / 2017

<< Març 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Abril 2017 >>
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
24-04-17 00:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 249º
24-04-17 00:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 211º
24-04-17 01:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 51º
24-04-17 01:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 74º
24-04-17 02:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 218º
24-04-17 02:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 274º
24-04-17 03:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 110º
24-04-17 03:30 0.00 m/s 0.00 Km/h 0.30 m/s 1.08 Km/h 98º
24-04-17 04:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 140º
24-04-17 04:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 29º
24-04-17 05:00 0.00 m/s 0.00 Km/h 0.00 m/s 0.00 Km/h 0º
24-04-17 05:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 70º
24-04-17 06:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 50º
24-04-17 06:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 199º
24-04-17 07:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 224º
24-04-17 07:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 223º
24-04-17 08:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 221º
24-04-17 08:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 226º
24-04-17 09:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 211º
24-04-17 09:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 184º
24-04-17 10:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 3.20 m/s 11.52 Km/h 256º
24-04-17 10:30 2.40 m/s 8.64 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 192º
24-04-17 11:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 195º
24-04-17 11:30 3.10 m/s 11.16 Km/h 5.90 m/s 21.24 Km/h 148º
24-04-17 12:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 199º
24-04-17 12:30 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 208º
24-04-17 13:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 6.70 m/s 24.12 Km/h 196º
24-04-17 13:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 7.30 m/s 26.28 Km/h 212º
24-04-17 14:00 4.10 m/s 14.76 Km/h 6.80 m/s 24.48 Km/h 160º
24-04-17 14:30 4.20 m/s 15.12 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 170º
24-04-17 15:00 4.40 m/s 15.84 Km/h 7.10 m/s 25.56 Km/h 152º
24-04-17 15:30 3.80 m/s 13.68 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 174º
24-04-17 16:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 187º
24-04-17 16:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 155º
24-04-17 17:00 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.40 m/s 15.84 Km/h 203º
24-04-17 17:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.00 m/s 14.40 Km/h 200º
24-04-17 18:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.00 m/s 14.40 Km/h 170º
24-04-17 18:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 164º
24-04-17 19:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 200º
24-04-17 19:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 78º
24-04-17 20:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 60º
24-04-17 20:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 31º
24-04-17 21:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 98º
24-04-17 21:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 78º
24-04-17 22:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 127º
24-04-17 22:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 68º
24-04-17 23:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 121º
24-04-17 23:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 104º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com