Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 25 / 04 / 2017

<< Març 2017
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Abril 2017 >>
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
25-04-17 00:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 115º
25-04-17 00:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.50 m/s 1.80 Km/h 150º
25-04-17 01:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 131º
25-04-17 01:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 70º
25-04-17 02:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 138º
25-04-17 02:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 194º
25-04-17 03:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 88º
25-04-17 03:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 23º
25-04-17 04:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 78º
25-04-17 04:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 65º
25-04-17 05:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 46º
25-04-17 05:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 79º
25-04-17 06:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 152º
25-04-17 06:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 209º
25-04-17 07:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 196º
25-04-17 07:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 212º
25-04-17 08:00 1.70 m/s 6.12 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 266º
25-04-17 08:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 235º
25-04-17 09:00 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 241º
25-04-17 09:30 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 180º
25-04-17 10:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 220º
25-04-17 10:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 7.20 m/s 25.92 Km/h 166º
25-04-17 11:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 7.20 m/s 25.92 Km/h 158º
25-04-17 11:30 4.70 m/s 16.92 Km/h 8.00 m/s 28.80 Km/h 176º
25-04-17 12:00 4.60 m/s 16.56 Km/h 8.50 m/s 30.60 Km/h 162º
25-04-17 12:30 4.90 m/s 17.64 Km/h 8.40 m/s 30.24 Km/h 214º
25-04-17 13:00 4.40 m/s 15.84 Km/h 8.00 m/s 28.80 Km/h 145º
25-04-17 13:30 4.50 m/s 16.20 Km/h 7.50 m/s 27.00 Km/h 162º
25-04-17 14:00 4.80 m/s 17.28 Km/h 9.10 m/s 32.76 Km/h 192º
25-04-17 14:30 4.70 m/s 16.92 Km/h 8.60 m/s 30.96 Km/h 217º
25-04-17 15:00 4.90 m/s 17.64 Km/h 9.30 m/s 33.48 Km/h 221º
25-04-17 15:30 4.70 m/s 16.92 Km/h 8.50 m/s 30.60 Km/h 174º
25-04-17 16:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 171º
25-04-17 16:30 4.30 m/s 15.48 Km/h 7.40 m/s 26.64 Km/h 181º
25-04-17 17:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 6.80 m/s 24.48 Km/h 218º
25-04-17 17:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 184º
25-04-17 18:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 171º
25-04-17 18:30 3.20 m/s 11.52 Km/h 5.80 m/s 20.88 Km/h 224º
25-04-17 19:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.20 m/s 15.12 Km/h 222º
25-04-17 19:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.40 m/s 15.84 Km/h 224º
25-04-17 20:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 257º
25-04-17 20:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 339º
25-04-17 21:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 341º
25-04-17 21:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 278º
25-04-17 22:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 308º
25-04-17 22:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 340º
25-04-17 23:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 217º
25-04-17 23:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 198º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com