Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 02 / 05 / 2017

<< Abril 2017
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Maig 2017 >>
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
02-05-17 00:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 50º
02-05-17 00:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 44º
02-05-17 01:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 92º
02-05-17 01:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 319º
02-05-17 02:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 124º
02-05-17 02:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 76º
02-05-17 03:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 152º
02-05-17 03:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 303º
02-05-17 04:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 317º
02-05-17 04:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 88º
02-05-17 05:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 124º
02-05-17 05:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 153º
02-05-17 06:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 43º
02-05-17 06:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 194º
02-05-17 07:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 234º
02-05-17 07:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 340º
02-05-17 08:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 290º
02-05-17 08:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 281º
02-05-17 09:00 4.20 m/s 15.12 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 282º
02-05-17 09:30 4.80 m/s 17.28 Km/h 8.10 m/s 29.16 Km/h 275º
02-05-17 10:00 5.00 m/s 18.00 Km/h 8.80 m/s 31.68 Km/h 281º
02-05-17 10:30 4.40 m/s 15.84 Km/h 8.80 m/s 31.68 Km/h 264º
02-05-17 11:00 3.90 m/s 14.04 Km/h 6.60 m/s 23.76 Km/h 249º
02-05-17 11:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 7.70 m/s 27.72 Km/h 254º
02-05-17 12:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 7.00 m/s 25.20 Km/h 237º
02-05-17 12:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 218º
02-05-17 13:00 4.80 m/s 17.28 Km/h 8.80 m/s 31.68 Km/h 192º
02-05-17 13:30 4.90 m/s 17.64 Km/h 9.60 m/s 34.56 Km/h 175º
02-05-17 14:00 4.80 m/s 17.28 Km/h 9.50 m/s 34.20 Km/h 191º
02-05-17 14:30 5.00 m/s 18.00 Km/h 8.30 m/s 29.88 Km/h 198º
02-05-17 15:00 5.30 m/s 19.08 Km/h 9.20 m/s 33.12 Km/h 199º
02-05-17 15:30 4.50 m/s 16.20 Km/h 8.50 m/s 30.60 Km/h 203º
02-05-17 16:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 7.10 m/s 25.56 Km/h 206º
02-05-17 16:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 203º
02-05-17 17:00 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 190º
02-05-17 17:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 70º
02-05-17 18:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 65º
02-05-17 18:30 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 56º
02-05-17 19:00 3.20 m/s 11.52 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 66º
02-05-17 19:30 4.20 m/s 15.12 Km/h 8.10 m/s 29.16 Km/h 53º
02-05-17 20:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 6.70 m/s 24.12 Km/h 71º
02-05-17 20:30 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 57º
02-05-17 21:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 7.40 m/s 26.64 Km/h 59º
02-05-17 21:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 6.60 m/s 23.76 Km/h 52º
02-05-17 22:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 56º
02-05-17 22:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 47º
02-05-17 23:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 14º
02-05-17 23:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 32º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com