Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 02 / 02 / 2018

<< Gener 2018
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Febrer 2018 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
02-02-18 00:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 4.00 m/s 14.40 Km/h 293º
02-02-18 00:30 2.40 m/s 8.64 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 315º
02-02-18 01:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 3.50 m/s 12.60 Km/h 341º
02-02-18 01:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 340º
02-02-18 02:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 141º
02-02-18 02:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 101º
02-02-18 03:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 185º
02-02-18 03:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 194º
02-02-18 04:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 201º
02-02-18 04:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 222º
02-02-18 05:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 274º
02-02-18 05:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 286º
02-02-18 06:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 298º
02-02-18 06:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 200º
02-02-18 07:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 182º
02-02-18 07:30 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 256º
02-02-18 08:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 210º
02-02-18 08:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 62º
02-02-18 09:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 63º
02-02-18 09:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 231º
02-02-18 10:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 197º
02-02-18 10:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 1º
02-02-18 11:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 205º
02-02-18 11:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 249º
02-02-18 12:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 246º
02-02-18 12:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 214º
02-02-18 13:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 224º
02-02-18 13:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 235º
02-02-18 14:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 216º
02-02-18 14:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 217º
02-02-18 15:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 291º
02-02-18 15:30 2.40 m/s 8.64 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 317º
02-02-18 16:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 282º
02-02-18 16:30 2.20 m/s 7.92 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 297º
02-02-18 17:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 306º
02-02-18 17:30 2.70 m/s 9.72 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 328º
02-02-18 18:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 5.60 m/s 20.16 Km/h 346º
02-02-18 18:30 5.30 m/s 19.08 Km/h 8.90 m/s 32.04 Km/h 349º
02-02-18 19:00 4.70 m/s 16.92 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 354º
02-02-18 19:30 2.00 m/s 7.20 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 350º
02-02-18 20:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.00 m/s 10.80 Km/h 228º
02-02-18 20:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 272º
02-02-18 21:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 265º
02-02-18 21:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 216º
02-02-18 22:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 189º
02-02-18 22:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 205º
02-02-18 23:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.50 m/s 12.60 Km/h 273º
02-02-18 23:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 271º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com